学院教学设备先进,教学条件优越, 2006 年 9 月启用建筑面积达 22000 平方米的多功能新音乐大楼, 有国内一流,省内领先的数码钢琴教室、电脑音乐制作实验室、数字录音棚、舞蹈教室和多媒体教室、剧场等,现有钢琴220多架,琴房270多 间,教学设备价值1000多万元。现有音乐课程与教学论硕士点一个,音乐学、舞蹈学、音乐表演专业三个本科专业,面向全国招生。2002年,学院音乐学专业被江西省教育厅评为首批品牌专业。2006年,《管弦乐法》(配器)被评为省级优质课程。
音乐学院在教学过程中贯彻 “坚持师范性、突出专业性、加强基础性”的办学原则。注重因材施教,发挥学生特长,培养学生多层次、全方位的能力素质,并为培养学生“既能站讲台,又能上舞台”的能力,成立了“音乐学院大学生艺术团”,下设合唱团、民族管弦乐团、交响乐团、舞蹈队、铜管乐队等活动团体。 学院经常组织开展艺术实践活动, 2004年11月,第十九届世界客家恳亲大会在赣州隆重举行,学校500余名师生参加了大会的演出活动。2005年10月学院选送的舞蹈参加中央赴赣“心连心”艺术团演出。2005年学校选送的舞蹈《蓝衫妹》参加全省大学生五四文艺晚会演出,受到江西省委书记孟建柱同志的亲切慰问。2006年10月,学院创作并表演的客家原创景音画演出“大万世居”在深圳演出。
学院教学成果丰厚, 近三年来,学院师生在省级以上专业竞赛中获奖近 200项。其中,1996年,由我院教师导演 、学生参与表演 的大型音乐舞蹈诗《长长的红背带—献给客家母亲》获江西省艺术节一等奖,并获文化部文华新剧目奖。 1999年, 在中宣部、教育部等单位组织的全国大学生艺术节中,学院选送的舞蹈《打箍箍》获得表演一等奖、创作一等奖。 2001年,在由中宣部主办的全国大学生艺术歌曲演唱比赛中,学院 选送 的表演唱《清晨我们踏上小道》获三等奖。 2001年,学院学生表演的舞蹈《千层底》在全国首届大学生舞蹈比赛中荣获表演一等奖。2002年,学院教师编舞的江西省首部音乐剧《围屋女人》获江西省“五个一工程奖”。 2004 年8月在北京举办的全国首届校园舞蹈比赛中, 学院选送的节目获得一等奖二项,三等奖一项;其中舞蹈《喊山》、《禾杆丢打丢》均获表演一等奖。 2005年7月,在由文化部等单位组织的全国第一届大学生艺术展演活动中, 学院获得一等奖一项,二等奖一项,三等奖一项;其中由本院教师黄文华指导的舞蹈《穿越》代表江西省参赛获表演一等奖,并作为江西省唯一获选节目参加了在人民大会堂举行的颁奖晚会;由本院教师汤光华、杜华龙指导的合唱《大漠之夜》获二等奖。
1 、音乐学 (含声乐、器乐、钢琴、作曲与作曲理论、计算机音乐等五个方向) : 文理兼收,主要培养掌握音乐学科基本理论、基础知识、基本技能,具备在高等和中等学校进行音乐教学和研究能力的教师、教学研究人员及其他教育工作者。主要课程有:视唱练耳、艺术概论、和声学、歌曲分析与写作、民族民间音乐、管弦乐法、中外音乐史及名著欣赏、复调音乐、音乐教育理论、钢琴、器乐、声乐、合唱与合唱指挥、曲式与作品分析、形体与舞蹈等。
2 、舞蹈学: 文理兼收,主要培养具备在高等和中等学校进行舞蹈教学和研究能力的教师、教学研究人员及其他舞蹈教育工作者。主要课程有:视唱练耳、基本乐理、舞蹈概论、舞蹈解剖学、芭蕾基训、古典舞身韵、中国民族民间舞、舞蹈音乐欣赏、舞蹈运动生理学、中国舞蹈史、舞蹈教学法、舞蹈编导等。
姓名 | 成 果 名 称 | 类型 | 出版单位、报刊名称与期数 | 署 名 | 合作者 |
罗斌 | 论德育的情感中介 | 论文 | 赣南师范学院学报2006.01 | 独著 | |
刘斌 | 民间舞教学中的情与形 | 论文 | 艺海2006年11月第5期 | 独著 | |
刘斌 | 析赣南采茶舞的风格特征 | 论文 | 艺术评论2006年11期 | 独著 | |
刘斌 | 析赣南民间音乐与赣南客家舞蹈的关系 | 论文 | 艺术教育2006年12期 | 独著 | |
刘传连 | 谈用户能处理的钢琴常见问题 | 论文 | 《心声》歌刊2006.09 | 独著 | |
林建平 | 新课标下高师音乐专业学生素质的培养 | 论文 | 江西教育科研2006.10 | 第二作者 | 杨吉慧 |
林建平 | 赣南采茶歌舞的风格特点 | 论文 | 艺术教育2006.03 | 第二作者 | 杨吉慧 |
林建平 | 浅谈赣南客家民歌的种类 | 论文 | 心声歌刊2006.02 | 第二作者 | 杨吉慧 |
林建平 | 为中小学舞蹈教育开一扇窗 | 论文 | 江西教育2006.05 | 第一作者 | |
付丽 | 浅谈高师音乐教学中的视唱练耳课 | 论文 | 赣南医学院学报2006年5月 | 独著 | |
付丽 | 浅谈安徽花鼓灯的教学思维 | 论文 | 赣南师范学院学报 2006年4月 | 独著 | |
付丽 | 兴国山歌--赣南客家山歌中的瑰宝 | 论文 | 艺海2006年4月 | 独著 | |
付丽 | 赣南采茶舞生存初论 | 论文 | 农业考古2005年6月 | 独著 | |
付丽 | 赣南客家原生态文化保护出探 | 论文 | 江西社会科学2005年12月 | 独著 |
音乐学院2009—2010学年学生获奖情况汇总表 | |||
序号 | 姓名 | 获奖名称 | 备注:集体奖、个人奖 |
1 | 倪娟 | 第二届中韩魅力风采国际艺术展演声乐专业青年组金奖 | 个人 |
2 | 孙莉 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
3 | 孙莉 | “星星火炬”江西选拔赛朗诵专业青年组一等奖 | 个人 |
4 | 孙莉 | “星星火炬”全国总决赛朗诵专业青年组金奖 | 个人 |
5 | 梁志鹏 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组二等奖 | 个人 |
6 | 梁志鹏 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
7 | 李声海 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
8 | 李声海 | 赣州移动“动感之星”校园歌唱大赛演唱奖 | 个人 |
9 | 张梦龙 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
10 | 文亚 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
11 | 文亚 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组一等奖 | 个人 |
12 | 文亚 | “星星火炬”全国总决赛声乐专业青年组金奖 | 个人 |
13 | 文亚 | 江西省教育系统演讲电视大赛本科院校组二等奖 | 集体 |
14 | 吴明 | 赣州移动“动感之星”校园歌唱大赛演唱奖 | 个人 |
15 | 凡梦子 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
16 | 李飒飒 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
17 | 李飒飒 | 赣南师院动漫歌曲大赛二等奖 | 集体 |
18 | 李飒飒 | 赣南师院“唱鄱湖”歌手大赛专业组三等奖 | 个人 |
19 | 李飒飒 | 赣州移动“动感之星”校园歌唱大赛演唱奖 | 个人 |
20 | 彭晓茜 | 赣南师院动漫歌曲大赛二等奖 | 集体 |
21 | 张德山 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
22 | 张德山 | 赣南师院寝室文化艺术节“先进个人” | 个人 |
23 | 张惠 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
24 | 乔爽 | 赣南师院寝室文化艺术节“最佳潜质”奖 | 个人 |
25 | 袁坤 | “星星火炬”江西选拔赛二胡专业青年组二等奖 | 个人 |
26 | 沈阳 | “梦想中国”赣州赛区钢琴类青年B组铜奖 | 个人 |
27 | 周虹璇 | “梦想中国”赣州赛区钢琴类青年B组银奖 | 个人 |
28 | 曹伟 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
29 | 毕雪 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
30 | 邱颖珺 | 赣州移动“动感之星”校园歌唱大赛演唱奖 | 个人 |
31 | 田正霞 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
32 | 孙梦雯 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
33 | 孙梦雯 | “梦想中国”赣州赛区声乐类青年B组铜奖 | 个人 |
34 | 孙梦雯 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组三等奖 | 个人 |
35 | 张奇君 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
36 | 查丽红 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
37 | 查丽红 | “梦想中国”赣州赛区声乐类青年B组银奖 | 个人 |
38 | 查丽红 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组一等奖 | 个人 |
39 | 毛嘉琪 | “蒲公英青少年优秀艺术新人”江西赛区民乐青年专业组金奖 | 个人 |
40 | 曾凯 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
41 | 陈英 | 赣南师院寝室文化艺术节第二名 | 个人 |
42 | 莫浩波 | 赣南师院40届运动会羽毛球赛甲组第八名 | 个人 |
43 | 金玉月 | “星星火炬”江西选拔赛钢琴专业青年组一等奖 | 个人 |
44 | 黄洋 | “梦想中国”赣州赛区钢琴类青年B组金奖 | 个人 |
45 | 张宝珊 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
46 | 王贵 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
47 | 李皓东 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
48 | 胡佳 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
49 | 张晨露 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
50 | 张晨露 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组二等奖 | 个人 |
51 | 张晨露 | “梦想中国”赣州赛区声乐类青年B组铜奖 | 个人 |
52 | 王慧 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组一等奖 | 个人 |
53 | 王慧 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
54 | 周虹羽 | “星星火炬”江西选拔赛琵琶专业青年组三等奖 | 个人 |
55 | 段雨彤 | 全国青少年艺术风采古典吉他青年组一等奖 | 个人 |
56 | 彭水妹 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
57 | 彭水妹 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组三等奖 | 个人 |
58 | 郭晓 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
59 | 刘顺英 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
60 | 高剑 | “星星火炬”江西选拔赛钢琴专业青年组一等奖 | 个人 |
61 | 王倩 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组三等奖 | 个人 |
62 | 王倩 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
63 | 徐明如 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
64 | 杨劲松 | “星星火炬”江西选拔赛钢琴专业青年组一等奖 | 个人 |
65 | 李擎擎 | “星星火炬”江西选拔赛中阮专业青年组一等奖 | 个人 |
66 | 苏芳 | “星星火炬”江西选拔赛古筝专业青年组一等奖 | 个人 |
67 | 张旭红 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
68 | 赵群 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
69 | 赵群 | 江西省教育系统演讲电视大赛本科院校组二等奖 | 集体 |
70 | 王海月 | 赣南师院“唱鄱湖”歌手大赛专业组三等奖 | 个人 |
71 | 魏定君 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
72 | 魏定君 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组二等奖 | 个人 |
73 | 刘浩南 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组一等奖 | 集体 |
74 | 官凌歌 | “星星火炬”江西选拔赛中阮专业青年组二等奖 | 个人 |
75 | 官凌歌 | “梦想中国”赣州赛区器乐类青年B组铜奖 | 个人 |
76 | 张越 | “星星火炬”江西选拔赛声乐专业青年组一等奖 | 个人 |
77 | 周文 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
78 | 周文 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
79 | 张雅婷 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
80 | 贾娴雨 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
81 | 易会茹 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
82 | 易会茹 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
83 | 李碧琼 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
84 | 袁娜 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
85 | 李雪 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
86 | 徐烨 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
87 | 张常慧 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
88 | 高雯敏 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
89 | 杜秋霞 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
90 | 周鹤 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
91 | 汪涛 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
92 | 王彬语 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
93 | 蒋雁城 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
94 | 满孝维 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
95 | 韩伟娜 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
96 | 詹亚群 | “星星火炬”江西选拔赛舞蹈专业青年组一等奖 | 个人 |
97 | 詹亚群 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
98 | 詹亚群 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
99 | 刘阳 | “星星火炬”江西选拔赛舞蹈专业青年组一等奖 | 个人 |
100 | 刘阳 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
101 | 刘阳 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
102 | 杨欣欣 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
103 | 殷慧 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
104 | 薛媛 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
105 | 温习 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
106 | 周泽恩 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
107 | 周泽恩 | “星星火炬”江西选拔赛舞蹈专业青年组一等奖 | 个人 |
108 | 周泽恩 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
109 | 程卫华 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
110 | 程卫华 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
111 | 李丽莎 | “于都鸿通汽贸杯”首届车模大赛冠军 | 个人 |
112 | 李丽莎 | “尼路华”杯全国旅游小姐国际大赛中国小姐竞选优秀选手奖 | 个人 |
113 | 李丽莎 | “唱响鄱湖”电视大赛本科院校组“规定曲目演唱”一等奖 | 集体 |
114 | 李作为 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
115 | 郑武 | 第七届中国舞蹈“荷花奖”普通院校组表演银奖 | 集体 |
第一,充分利用 “外脑”资源, 启动教学水平拓展 工程。 一是聘请包括著名女高音歌唱家葛军、星海音乐学院教授陈述刘、中国音乐学院教授朱以为在内的一批国内知名专家、学者为我院的兼职教授,邀请他们经常来讲学、指导,为我院音乐专业的学科、专业和课程建设贡献才智。仅2007年,就有包括中国音乐家协会主席傅庚辰将军、 美国南卡罗里那州大学音乐系教授 Janathan Kramer博士 在内的6位国内外专家、学者为我院的工作进行指导。二是 加强与国外大学联合办学的力度,积极 引进国外先进的教育教学思想和手段,推动我校的音乐教育教学水平与国际接轨。我院 已经与奥地利、乌克兰等国的大学签定了联合办学的协议,并于2007年引进了乌克兰柴科夫斯基音乐学院的两位外籍专家来校任教。 目前,我们开始尝试提高教学层次的新路子,正在组织教师和学生学习俄语,为与国外大学联合办学及培养研究生做准备。
第二, 增强教师教育和人才引进的力度, 拓展“校园进修”的空间, 启动师资质量持续发展工程,全力打造师资品牌。 一是通过持续举办教师音乐会及教师学术报告会的形式,要求全体教师每年均必须上舞台进行专业演出或举办学术讲座,推动教师互帮互学,促进教师的业务自学和实践锻炼提高。 2007年,我院青年教师举办了3场 教师 个人音乐会。 二是安排在我院任教的 两名 外籍教师给青年教师授课,以丰富青年教师的专业素养,提高他们的专业水平。 三是 深化“青蓝工程”,组织有丰富教育教学经验的老教师与新教师“ 1+1”结对帮扶,互帮互助,共同进步。
第三、我院 作为全国音乐课程改革的试点单位(江西省内共有两所高校被确定为试点单位), 改革人才培养模式, 启动教学质量创优工程。具体做法包括: :( 1)深入推进学生专业发展的 “1+3”模式。音乐学专业的学生在学习了一年的基础知识以后,通过考试以及双向选择,在声乐、器乐、钢琴、计算机音乐、理论作曲等五个方向进行分流学习。(2)改革考试方式。音乐学专业的分流考试借鉴高考的考试方式,采取考生抽签排序、叫号入场应试,考生与评分教师不见面的隔离式考试形式。(3)重视学生艺术实践能力的培养,设立了专门的艺术实践学分。通过开展班级周末音乐会、音乐学院大学生艺术团中五个专业团队的训练,不断提高学生的专业理论与专业实践相结合的能力。 在 2007年,我院连续承办了包括评建晚会在内的6台演出,每场都受到教育部领导、专家和国内外朋友的一致好评。在2008年新年到来之际,我们还与赣州市委宣传部合作,举办了新年交响音乐会,为赣州市民送上了一道丰盛的文化大餐。 ( 4)拓宽艺术实践的活动空间,在组织学生参加地方以及中央“心连心”艺术团来赣演出的同时,把艺术实践的活动空间扩展到深圳。(5) 持续推进我院学生“三成”教育计划,并推出了以学生就业能力培养为核心的学生就业能力培养计划。
总之就是各种 不好,别来读。
这个。。交通不便利,校园比较漂亮,但是真的是很偏僻!晚上一个大院子都没什么人。不过是母校,教学质量不错,图书馆很赞,做为一个重点本科该有的都有,要是离安亭再近点就好了。。